Klerewinkel – Pryse 2020/21 | ||||
Prys | ||||
Skoolbaadjie | Grootte : | 80-112 | 840 | |
117-132 | 870 | |||
Erewapen vir baadjie (Gr 9) | 60 | |||
Erekleure-baadjie (Gr 10 – 12) | 870 | |||
Truie (Unisex) | 230 | |||
Kortmoutrui (“Pullover”)(Unisex) | 220 | |||
Das | 175 | |||
Serp | 150 | |||
SEUNS: | ||||
Skoolbroek – Kort | 340 | |||
Skoolbroek – Lank | 450 | |||
Skoolkouse | 70 | |||
Pet | 270 | |||
DOGTERS: | ||||
Skoolrok | 490 | |||
Basher | 400 | |||
Basher – Lint | 40 | |||
Ski-Pants (Dogters onder rokke (Hot Pants) (SP) | 150 | |||
Sportklere | ||||
Atletiekbroek – Seuns | 315 | |||
Atletiekhempie – Unisex | 335 | |||
Atletiek – “Top Crop” | 275 | |||
Dogters Atletiek Ski-Pants | 200 | |||
“Lined” Ski-Pants – UNISEX (Atletiek,rugby ens.) (SLSP) | 200 | |||
Hokkiehemp – Seuns | 345 | |||
Hokkiebroek – Seuns | 345 | |||
Hokkie-/Netbalrompie | 345 | |||
Hokkie-/Netbalhempie | 345 | |||
Netbalkouse (Logo HMK) | 95 | |||
Rugby: Oefentruie | 265 | |||
Rugby: Kortbroek | 270 | |||
Rugby & Hokkie: Bruin kouse | 95 | |||
Kriekethemp: Kortmou | 385 | |||
Kriekethemp: Langmou | 395 | |||
Krieket: Pullover | 275 | |||
Tennishemp – Seuns | 375 | |||
Tennisbroek – Seuns | 325 | |||
Tennis: Witkouse (Logo : HELPIES) | 95 | |||
Swempet | 150 | |||
Fietsryhemp | 680 | |||
Sweetpak-top: Wit (Somer) | 495 | |||
Sweetpakbroek | 365 | |||
Bruin Hoody (Vir Winter) | 600 | |||
Wit Hoody (1e Span) | 800 | |||
T-Hemde : Melle/Smuts/Empire | 90 | |||
Unisex Bruin Sportbroekie (NLSB) | 220 | |||
Sport T-Hemp | 330 | |||
Sunvisor Sportpet | 75 | |||
Sportpet (LOGO : Komaan) Nuut Okt 2018 | 100 | |||
Sportsak | 400 | |||
Kombersie | 110 |
Volg asb die volgende skakel vir ‘n weergawe wat u kan aflaai:
https://app.box.com/s/i21vyp09nxuule3ixzfu9u18nomdqm7j